电动刀闸阀PZ973H |
| 产品型号: | PZ973HFYX | 公称通径: | 50-2000mm | 公称压力: | 0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,150lb |
| 产品材质: | 铸钢、不锈钢等 | 适用温度: | ≤425℃ | 适用介质: | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物等 |
| 连接形式: | 对夹式 |

电动刀闸阀PZ973H概述:
电动刀闸阀PZ973H又名电动刀型闸阀、电动插板阀,由阀体、闸板、支架和电动执行器组成,采用电动执行器驱动,特别适合大口径刀闸阀及不方便其他驱动方式的场合,且配有手轮操作,在断电或者电装维护时可开关阀门。电动刀闸阀按密封形式可分为电动软密封刀闸阀和电动硬密封刀闸阀,客户可根据自己需要选择合适的密封结构。
电动刀闸阀PZ973H结构特点:
电动刀闸阀采用超薄阀体具有结构紧凑、使用方便、维护简单、开关方便快捷等特点,产品广泛应用于矿山、造纸、冶金、污水处理、市政、电力、制糖等行业,极大地提高了产品的工作效率。
电动刀闸阀主要外形连接尺寸:
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 电装型号 |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
电动刀闸阀订购须知:
1、所有在本公司订购阀门,保质期为12个月,质量三包,售后无忧,终生提供售后保障;
2、订购时需要提供产品名称、产品型号、公称通径、公称压力,产品材质以便核实生产及发货;
3、对于无法提供产品型号及特殊工况的阀门可与我司销售部联系,为您选型合适的产品以满足工况需要;
4、劳伦斯阀门的主打产品有刀闸阀、通风蝶阀、铸铁镶铜闸门、渠道闸门、插板阀、矿浆阀、防爆阀、均压阀、放散阀、配水闸阀等产品,生产通径2"-80"(DN50-DN2000mm),压力等级150LB-2500LB(0.01MPa-42Mpa),工作温度-196℃~1200℃等高、中、低压阀门,材料主要有灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、铜合金、碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢等,产品广泛适用于环保、水利、市政、电力、石化、冶金、高层建筑、造纸、食品、制药等领域,并可按用户要求定制各种非标阀门。
| 上一产品:气动刀闸阀PZ673H | 下一产品:电液动刀闸阀PZ273H |


