气动刀闸阀PZ673H |
| 产品型号: | PZ673XHFY | 公称通径: | 50-2000mm | 公称压力: | 0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,150lb |
| 产品材质: | 铸钢、不锈钢等 | 适用温度: | ≤425℃ | 适用介质: | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物等 |
| 连接形式: | 对夹式 |

气动刀闸阀产品概述:
气动刀闸阀又名气动刀型闸阀,气动插板阀,按结构可分为气动明杆刀闸阀和气动暗杆刀闸阀,由气动装置和刀闸阀阀体两部分组成,并可根据客户需要配置气动三联件,还可以安装手轮装置,在气动开启受限的情况下开启阀门,具有安装简单,开启迅速,结构紧凑,性价比高,使用寿命长等特点。 自投入市场以来已得到广大用户的一致好评,广泛应用于电力、污水处理、市政、造纸、冶金、矿山、食品等行业。
气动刀闸阀主要性能:
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
气动刀闸阀主要零部件材质:
体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
气动刀闸阀主要外形连接尺寸:
MPa | DN | L | d1 | d2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 |
65 | 50 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | |
400 | 100 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | |
500 | 130 | 5968 | 600 | 1800 | 16-M20 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | |
1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | |
1.6 | 50 | 65 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 65 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 395 | 8-M16 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 480 | 8-M16 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 540 | 8-M16 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 645 | 8-M20 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 770 | 12-M20 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 920 | 12-M22 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1150 | 12-M22 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1300 | 16-M22 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1500 | 16-M27 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1650 | 20-M27 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 1850 | 20-M30 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2360 | 20-M36 |
气动刀闸阀订购须知:
1、所有在本公司订购阀门,保质期为12个月,质量三包,售后无忧,终生提供售后保障;
2、订购时需要提供产品名称、产品型号、公称通径、公称压力,产品材质以便核实生产及发货;
3、对于无法提供产品型号及特殊工况的阀门可与我司销售部联系,为您选型合适的产品以满足工况需要;
4、劳伦斯阀门的主打产品有刀闸阀、通风蝶阀、铸铁镶铜闸门、渠道闸门、插板阀、矿浆阀、防爆阀、均压阀、放散阀、配水闸阀等产品,生产通径2"-80"(DN50-DN2000mm),压力等级150LB-2500LB(0.01MPa-42Mpa),工作温度-196℃~1200℃等高、中、低压阀门,材料主要有灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、铜合金、碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢等,产品广泛适用于环保、水利、市政、电力、石化、冶金、高层建筑、造纸、食品、制药等领域,并可按用户要求定制各种非标阀门。
| 上一产品:手动聚氨酯刀闸阀PZ73PU | 下一产品:电动刀闸阀PZ973H |


